Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 58,00
ab € 58,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Anneliese Gönen
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
 Doppelzimmer: 2
 Schlafzimmer: 2
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
4 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 04.11.2024
Beschreibung
Diese Wohnung eignet sich mit ihren ca. 60 qm für 2 bis 4 Personen.
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Comfort-Einzelbetten (können auch zusammen gestellt werden)
- Großzügige Wohnküche mit Essecke und Couchgarnitur
- Bad mit Dusche und WC
Vor der Anreise bieten wir Ihnen einen Einkaufsservice an. Teilen Sie uns bitte bis 2 Tage vor Anreise Ihre Einkaufswünsche mit.
Unsere Preise sind Endpreise inkl. W-Lan, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Grundausstattung Handtücher und Endreinigung
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 58,00
ab € 58,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
Handtücher
Keine Kaution
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Details
Preise pro Nacht für 2 Personen in der Nebensaison
- 3 Nächte: 80 €
- 4 - 6 Nächte: 66 €
- ab 7 Nächte 58 €
- jede weitere Person 10 €
- Preise pro Nacht für 2 Personen in der Hauptsaison
- 4 - 6 Nächte: 76 €
- ab 7 Tage 67 €
- jede weitere Person 12 €
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Ferienwohnungen
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 2
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 1
Lage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Zentrale Lage
Geeignet für
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Monteure
Seniorengerecht
Skiurlaub
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
WC
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Entfernungen
Entfernung zum See: 25 km Kilometer
Entfernung zum Bäcker: 0.05 Kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 32 Kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 0.08 Kilometer
Entfernung zum Restaurant: 0.1 Kilometer
Entfernung zum Skilift: 8 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Minigolf
Radfahren
Wandern
Wintersport
Ballspiele
Sehenswürdigkeiten
Zoo, Tierpark
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Gastronomie
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters