Ferienwohnung Schwalbennest Dahn
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 1 Person/Nacht
ab € 25,00
ab € 25,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Verena Klemm
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett
3 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 16.05.2024
Beschreibung
Unsere Fewo Schwalbennest bietet Platz für 2-4 Personen.
Der Wohn- und Essraum mit Küchenzeile, ein Bad, ein Zimmer mit Etagenbett und ein Zimmer mit Doppelbett.
- Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill´s.
- neu ab 2020: zusätzlich Pavillon hinterm Haus mit Zugang durch Schlafzimmer.
- Separater Eingang, ebenerdig.
Auch ideal zum kombinieren mit Fewo Sängerfelsen oder auch Fewo Elwetritsche.
Öffnungszeiten
ganzjährig
Preise
für 1 Person/Nacht
ab € 25,00
ab € 25,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 25,00
ab € 25,00
für 1 Person/Woche
ab € 150,50
ab € 150,50
jede weitere Person pro Woche
ab € 150,50
ab € 150,50
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
6,50€
Handtücher
4,50€
Keine Kaution
Kinderermäßigungen
Kurtaxe
€ 1,50
Mindestaufenthalt
ab 2 Nächte
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0,00
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Mindestpreis
ab 2 Personen pro Pers. pro Nacht
Details
Wir berechnen:
- Erwachsene 25,-€ /Pers. & ÜN, ab der 3. Nacht 21,50€
- Kinder bis 14 Jahre 15,-€ / Pers. & ÜN, ab der 3. Nacht 14,-€
- Kinder bis 2 Jahre frei
- inkl. Nebenkosten und Endreinigung
- Bettwäsche und Handtücher können Sie mitbringen oder ausleihen
- unser Bäcker liefert täglich Brötchen ins Haus
- Freitags Abends bieten wir auf Wunsch Flammkuchen an, welche wir in die FeWo liefern
- die Stadt Dahn erhebt einen Gästebeitrag in Höhe von 1,50€ / ÜN ab 16 Jahren
- Hunde mit Voranmledung, 20,-€ / Aufenthalt
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Geeignet für
Nichtraucher
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Schlafsofa
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Dusche
WC
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Aussenbereich
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Freizeitmöglichkeiten
Kegeln, Bowling
Klettern
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Kinderspielplatz
Sehenswürdigkeiten
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Rad- und Wanderwege in Dahn
Veranstaltungen in Dahn
Unterkünfte des Anbieters