Appartement Adenau
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 1 Person/Nacht
ab € 40,00
ab € 40,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Christel Heuskel
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 2
Mindestaufenthalt: 1 Nacht
Ausstattung
Fernsehgerät
Wir sprechen
deutsch
english
deutsch
english
3 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 27.10.2024
Beschreibung
Gemütliches kleines Einzimmerappartement in Adenau mit 2 auseinander stehenden Betten, Tisch mit 2 Stühlen, Smart-TV, Duschbad, Singleküche mit 2 Kochplatten, Minibackofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster usw
- Im Preis sind Bettwäsche und Handtücher, genau wie die Endreinigung mit inbegriffen.
- Kein Zimmerservice während des Aufenthaltes!
- Bei Aufenthalten über einer Woche ist der Bettwäschewechsel und Reinigung nach einer Woche inklusive.
- Sie können das Appartement mit Frühstück buchen, dieses servieren wir Ihnen jedoch in unserem Hause in Herschbroich.
- Das Appartement ist nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt in der Alten Poststr. 2.
- Es befindet sich ein Bäcker in unmittelbarer Nähe ca. 200 m.
- Zum Appartement gehört ein eigener Stellplatz.
Preise
für 1 Person/Nacht
ab € 40,00
ab € 40,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 20,00
ab € 20,00
für 1 Person/Woche
ab € 210,00
ab € 210,00
jede weitere Person pro Woche
ab € 140,00
ab € 140,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
Handtücher
Mindestaufenthalt
ab 1 Nächte
Parkplätze
Maximale Belegung
bis 2 Personen
Details
- 1 Person pro Nacht € 40/ inklusive Frühstück € 47,50
- 2 Personen pro Nacht € 60 / inklusive Frühstück € 75
- 1 Person pro Woche € 210 / inklusive Frühstück € 262,50
- 2 Personen pro Woche € 280 / inklusive Frühstück € 385
Rabatt ab der 3. Nacht
- Rabattierter Preis für 1 Person pro Nacht € 32,50 / inklusive Frühstück € 40
- Rabattierter Preis für 2 Personen pro Nacht € 50/ inklusive Frühstück € 65
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Christel Heuskel
Objektanschrift
Mühlenhardtstraße 50 , 53518 Herschbroich
Ausstattung
Lage
Am Wald
Ruhige Lage
Wohnen und Schlafen
Bettwäsche
Geschirr
Handtücher
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Wasserkocher
Unterhaltung
Fernsehgerät
Aussenbereich
Parkplätze
Freizeitmöglichkeiten
Radfahren
Ballspiele
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters