Ferienhof Pütz - Ferienwohnung Zum Bauerngarten
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 90,00
ab € 90,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Christiane Pütz
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ausstattung
Allergikergeeignet · Fernsehgerät · Frühstück · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
2 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 22.11.2024
Beschreibung
Ferienwohnung "Zum Bauerngarten"
Die Wohnung befindet sich in unserem neu gebauten Ferienhaus.
Die Ferienwohnung "Zum Bauerngarten" ist F***** DTV-Klassifiziert.
Ausstattung:
- 63 qm
- zwei getrennte Schlafzimmer
- Gäste-WC
- Bad mit Dusche und privater Sauna
- gemütlicher Wohnraum mit vollausgestatteter Küche
- alles ebenerdig - z.T. behindertengerecht
- Aus der Wohnung ist die ebenerdige Terrasse mit wunderschönem Eifelblick zu begehen
- In beide Schlafzimmer passt ein zusätzliches Kinderbettchen
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 90,00
ab € 90,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 15,00
ab € 15,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Kinderermäßigungen
Kurtaxe
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Nebenkosten nach Verbrauch
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Details
FeWo "Zum Bauerngarten" max. 4 Personen
- bei 2 Personen: 90,- € / pro Tag
- bei 4 Personen: 120,- € / pro Tag
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Lage
Alleinlage
Am Wald
Höhenlage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Abholservice
Aufenthaltsraum
Barrierefrei
Brötchenservice
Wäschereinigungsservice
Geeignet für
Allergikergeeignet
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Nachhaltiger Urlaub
Seniorengerecht
Wanderurlaub
Wellnessurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Babybett
Dusche
Esstisch
Fußbodenheizung
Kleiderschrank
Sofa
Essen und Trinken
Frühstück
regionale Küche
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Telefon
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Wellness
Sauna
Freizeitmöglichkeiten
Klettern
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters