Ferienwohnung Kirsche
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 42,00
ab € 42,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Anita Kinn
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 5
 Schlafzimmer: 1
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
An den Weinbergen · Balkon · Fernsehgerät
Wir sprechen
deutsch
deutsch
1 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 20.11.2024
Beschreibung
Kirsche...
- Diese Ferienwohnung ist mit ca. 40 qm ausgerichtet für 2-3 Personen. Von der Wohnung aus haben Sie einen schönen Ausblick in den Garten mit alten Obstbäumen.
Ausstattung
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnraum mit Schlafcouch
- komplett eingerichtete Küche
- Farb-Sat-TV, Radio
- Dusche / WC
- Balkon
- Hand- und Bettwäsche inkl.
- Grillplatz
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 42,00
ab € 42,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 10,00
ab € 10,00
für 2 Personen/Woche
ab € 294,00
ab € 294,00
jede weitere Person pro Woche
ab € 70,00
ab € 70,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Kinderermäßigungen
Parkplätze
Maximale Belegung
bis 5 Nächte Personen
Details
- 1-5 Nächte: 52,00 € Wohnung/Nacht
- ab 6 Nächten: 42,00 € Wohnung/Nacht
- Für Hunde berechne ich eine tgl. Gebühr von 5,00.-€.
- Kinder bis 6 Jahre sind frei, nur für Wäsche einmalig 10.-€ von 6 bis 13 Jahre 8 €.
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 1
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 1
Lage
Am Fluss
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Geeignet für
Nichtraucher
Kleines Budget
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Dusche
WC
Unterhaltung
Fernsehgerät
Radio, Stereoanlage
Aussenbereich
Balkon
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Minigolf
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Kinderspielplatz
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Rad- und Wanderwege in Kröv
Unterkünfte des Anbieters